Материально-техническая база
Цифровое оборудование для кабинета биологии, химии «Точка Роста»
| № пп | Наименование оборудования | Кол-во |
| 1 | Цифровая лаборатория на базе мультидатчика | 3 |
| 2 | Цифровая лаборатория биология | 3 |
| 3 | Школьный микроскоп «Микромед Эврика» | 1 |
| 4 | Цифровая лаборатория экология | 1 |
| 5 | Многофункциональное устройство | 1 |
| 6 | Проводная мышь МОР - 100 | 3 |
| 7 | Ноутбук Raybook S1523 G1R | 3 |
Цифровое оборудование для кабинета физики «Точка Роста»
| № пп | Наименование оборудования | Кол-во |
| 1 | Цифровая лаборатория по физике для обучающихся | 3 |
| 2 | Многофункциональное устройство | 1 |
| 3 | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | 1 |
| 4 | Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | 1 |
| 5 | Образовательный конструктор КЛИК для практики блочного программирования с комплектом датчиков | 1 |
| 6 | Ноутбук Raybook S1523 G1R | 3 |
| 7 | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | 1 |
| 8 |



